Название картинки: | Рис. 15. Зависимость прибыли и убытков от котировки (покупка Call-опциона) |
Ширина и высота: | 719 x 525 точек |
Размер файла: | 45 212 байт |
Дата добавления: | 6 Июня 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-15-zavisimost-pribyli-i-ubytkov-ot-kotirovki-pokupka-call-opciona.jpg |
Статья расположения: | Стратегии заработка на финансовых рынках |
Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
|